30%玻璃微珠
良好综合力学性能
高复用率
耐热变形
结构零件
叶轮/风扇
耐磨装配件
工具
机械属性 | 测试方法 | 公制 |
成型零件颜色 | 目测 | 灰黑色 |
密度 | DIN 53466 | 1.26g/cm³ |
断裂延伸率 | ASTM D638 | 9% |
弯曲强度 | ASTM D790 | 70 MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 2100 MPa |
抗热变形温度 0.45mpa | ASTM D648 | 179 ℃ |
抗热变形温度 1.82mpa | ASTM D648 | 129℃ |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2000 MPa |
拉伸强度 | ASTM D638 | 41 MPa |
悬臂梁冲击测试 有凹口 | ASTM D256 | 48 J/M |
悬臂梁冲击测试 无凹口 | ASTM D256 | 240 J/M |
上海逸仙路3000号,6号楼一层 112
江苏省盐城市盐南高新区大数据产业园A-9号楼308室
北京市亦庄经济技术开发区 朝林广场 A座620室
广东中山小榄镇九洲基富力路36号一楼
021-56166181
18621152331
info@saffronparadise.com marketing@saffronparadise.com
电话:18621152328
邮箱:info@saffronparadise.com